

PABX DE INSTALAÇÃO ÚNICA
MODELO DE LICENÇA
As licenças de equipamento nas instalações do cliente (CPE) do PABX Vodia estão disponíveis em uma base por instalação em quantidades de 5 ramais, começando em uma base de 5 ramais.
O PABX está disponível com assinatura anual ou com licença permanente. As assinaturas são uma maneira conveniente de licenciar o PABX sem investimentos iniciais. A Vodia oferece diferentes opções de pagamento para assinaturas em uma base mensal, trimestral, semestral ou anual. Licenças permanentes são adequadas para clientes que desejam a segurança de uma licença paga; eles podem ser combinados com assinaturas para receber atualizações de software além do primeiro ano após a compra.
COMPARAÇÃO DE RECURSOS
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| STANDARD | PRO | ENTERPRISE | COLLABORATION |
| Nível de entrada | Melhor valor | Recursos completes | Enterprise mais MS Teams |
· Atendedor automático único; · Número ilimitado de ramais; · Grupos de busca ilimitados; · 1 Tronco SIP; · 1 sala de conferências; · WebRTC; | Tudo do padrão, mais: · Atendedores automáticos ilimitados; · Troncos SIP ilimitados; · Salas de conferência ilimitadas; · Gravação manual; · Conversão de fax para e-mail; · 2 grupos ACD; | Tudo do Pro, mais: · Grupos ACD ilimitados; · Gravação automática de chamadas; · Interrupção de chamada, modo de ensino; · Integração de CRM; · Suporte de controle de custos; | Tudo da Enterprise, mais: · MS Teams; |
COMPARE OS PLANOS EM DETALHES
| Característica | Standard | Pro | Enterprise | Collaboration |
| Ramais | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Auto atendimento | 1 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Conta DISA | – | ∞ | ∞ | ∞ |
| Grupo de captura | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Conta de paginação | – | ∞ | ∞ | ∞ |
| Sinalizadores de serviço | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| IVR | – | ∞ | ∞ | ∞ |
| Grupo ACD | – | 2 | ∞ | ∞ |
| Sala de conferência | 1 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Tronco SIP | 1 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Gravação Automática | – | – | ✓ | ✓ |
| Gravação Manual | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| WebRTC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte CSTA | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entrar na Chamada, Sussurrar, Monitor | – | – | ✓ | ✓ |
| Integração CRM | – | – | ✓ | ✓ |
| Controle de custos | – | – | ✓ | ✓ |
| Fax2Email | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS Teams | – | – | – | ✓ |



